行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(日) | ||||
| 2(一) | ||||
| 3(二) | ||||
| 4(三) | ||||
| 5(四) | ||||
| 6(五) | ||||
| 7(六) | ||||
| 8(日) | ||||
| 9(一) | ||||
| 10(二) | ||||
| 11(三) | ||||
| 12(四) | ||||
| 13(五) | ||||
| 14(六) | ||||
| 15(日) | ||||
| 16(一) | ||||
| 17(二) | ||||
| 18(三) | ||||
| 19(四) | ||||
| 20(五) | ||||
| 21(六) | ||||
| 22(日) | ||||
| 23(一) | ||||
| 24(二) | ||||
| 25(三) | ||||
| 26(四) | ||||
| 27(五) | 平鎮市婦幼活動中心2樓演藝廳 | 民法親屬&繼承(實務篇) | 300 | |
| 28(六) | ||||
| 29(日) | ||||
| 30(一) | ||||
| 31(二) |
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(日) | ||||
| 2(一) | ||||
| 3(二) | ||||
| 4(三) | ||||
| 5(四) | ||||
| 6(五) | ||||
| 7(六) | ||||
| 8(日) | ||||
| 9(一) | ||||
| 10(二) | ||||
| 11(三) | ||||
| 12(四) | ||||
| 13(五) | ||||
| 14(六) | ||||
| 15(日) | ||||
| 16(一) | ||||
| 17(二) | ||||
| 18(三) | ||||
| 19(四) | ||||
| 20(五) | ||||
| 21(六) | ||||
| 22(日) | ||||
| 23(一) | ||||
| 24(二) | ||||
| 25(三) | ||||
| 26(四) | ||||
| 27(五) | 平鎮市婦幼活動中心2樓演藝廳 | 民法親屬&繼承(實務篇) | 300 | |
| 28(六) | ||||
| 29(日) | ||||
| 30(一) | ||||
| 31(二) |