行事曆
日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
---|---|---|---|---|
1(六) | ||||
2(日) | ||||
3(一) | ||||
4(二) | ||||
5(三) | ||||
6(四) | ||||
7(五) | ||||
8(六) | ||||
9(日) | ||||
10(一) | ||||
11(二) | ||||
12(三) | ||||
13(四) | ||||
14(五) | ||||
15(六) | ||||
16(日) | ||||
17(一) | ||||
18(二) | ||||
19(三) | ||||
20(四) | ||||
21(五) | ||||
22(六) | ||||
23(日) | ||||
24(一) | ||||
25(二) | 中壢市公所B1大禮堂(中壢市環北路380號) | 地政士執行業務有關二代健保補充保險費計收等相關事宜 | 400 | |
26(三) | 桃園縣政府B2大禮堂 (桃園市縣府路1號) | 地政士執行業務有關二代健保補充保險費計收等相關事宜 | 400 | |
27(四) | ||||
28(五) | ||||
29(六) | ||||
30(日) | ||||
31(一) |