行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(四) | ||||
| 2(五) | ||||
| 3(六) | ||||
| 4(日) | ||||
| 5(一) | ||||
| 6(二) | ||||
| 7(三) | ||||
| 8(四) | ||||
| 9(五) | ||||
| 10(六) | ||||
| 11(日) | ||||
| 12(一) | ||||
| 13(二) | ||||
| 14(三) | ||||
| 15(四) | ||||
| 16(五) | ||||
| 17(六) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(一) | ||||
| 20(二) | ||||
| 21(三) | ||||
| 22(四) | ||||
| 23(五) | ||||
| 24(六) | ||||
| 25(日) | ||||
| 26(一) | ||||
| 27(二) | ||||
| 28(三) | ||||
| 29(四) | ||||
| 30(五) | 桃園縣政府地下二樓大禮堂 | 實價登錄之新規定之申請登錄與查詢及登錄查詢實務 | 300 | |
| 31(六) |
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(四) | ||||
| 2(五) | ||||
| 3(六) | ||||
| 4(日) | ||||
| 5(一) | ||||
| 6(二) | ||||
| 7(三) | ||||
| 8(四) | ||||
| 9(五) | ||||
| 10(六) | ||||
| 11(日) | ||||
| 12(一) | ||||
| 13(二) | ||||
| 14(三) | ||||
| 15(四) | ||||
| 16(五) | ||||
| 17(六) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(一) | ||||
| 20(二) | ||||
| 21(三) | ||||
| 22(四) | ||||
| 23(五) | ||||
| 24(六) | ||||
| 25(日) | ||||
| 26(一) | ||||
| 27(二) | ||||
| 28(三) | ||||
| 29(四) | ||||
| 30(五) | 桃園縣政府地下二樓大禮堂 | 實價登錄之新規定之申請登錄與查詢及登錄查詢實務 | 300 | |
| 31(六) |