行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(五) | ||||
| 2(六) | ||||
| 3(日) | ||||
| 4(一) | ||||
| 5(二) | ||||
| 6(三) | ||||
| 7(四) | ||||
| 8(五) | ||||
| 9(六) | ||||
| 10(日) | ||||
| 11(一) | ||||
| 12(二) | ||||
| 13(三) | ||||
| 14(四) | ||||
| 15(五) | ||||
| 16(六) | ||||
| 17(日) | ||||
| 18(一) | ||||
| 19(二) | ||||
| 20(三) | 平鎮市婦幼館演藝廳(桃園縣平鎮市廣成街10號) | 101年度地政士暨地政業務從業人員講習會 | 400 | |
| 21(四) | ||||
| 22(五) | ||||
| 23(六) | ||||
| 24(日) | ||||
| 25(一) | ||||
| 26(二) | ||||
| 27(三) | ||||
| 28(四) | ||||
| 29(五) | ||||
| 30(六) |
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(五) | ||||
| 2(六) | ||||
| 3(日) | ||||
| 4(一) | ||||
| 5(二) | ||||
| 6(三) | ||||
| 7(四) | ||||
| 8(五) | ||||
| 9(六) | ||||
| 10(日) | ||||
| 11(一) | ||||
| 12(二) | ||||
| 13(三) | ||||
| 14(四) | ||||
| 15(五) | ||||
| 16(六) | ||||
| 17(日) | ||||
| 18(一) | ||||
| 19(二) | ||||
| 20(三) | 平鎮市婦幼館演藝廳(桃園縣平鎮市廣成街10號) | 101年度地政士暨地政業務從業人員講習會 | 400 | |
| 21(四) | ||||
| 22(五) | ||||
| 23(六) | ||||
| 24(日) | ||||
| 25(一) | ||||
| 26(二) | ||||
| 27(三) | ||||
| 28(四) | ||||
| 29(五) | ||||
| 30(六) |