行事曆
日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
---|---|---|---|---|
1(六) | ||||
2(日) | ||||
3(一) | ||||
4(二) | ||||
5(三) | ||||
6(四) | ||||
7(五) | ||||
8(六) | ||||
9(日) | ||||
10(一) | ||||
11(二) | ||||
12(三) | ||||
13(四) | ||||
14(五) | ||||
15(六) | 平鎮市婦幼館演藝廳(桃園縣平鎮市廣成街10號) | 地政士有關不動產開發行銷(一) | 300 | |
平鎮市婦幼館演藝廳(桃園縣平鎮市廣成街10號) | 地政士有關不動產開發行銷(二) | 300 | ||
16(日) | ||||
17(一) | ||||
18(二) | ||||
19(三) | 桃園縣政府地下二樓大禮堂 | 實用土地登記案例研析(三) | 300 | |
桃園縣政府地下二樓大禮堂 | 實用土地登記案例研析(四) | 300 | ||
20(四) | ||||
21(五) | ||||
22(六) | ||||
23(日) | ||||
24(一) | ||||
25(二) | ||||
26(三) | ||||
27(四) | ||||
28(五) | ||||
29(六) | ||||
30(日) |