行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(二) | ||||
| 2(三) | ||||
| 3(四) | ||||
| 4(五) | ||||
| 5(六) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(一) | ||||
| 8(二) | ||||
| 9(三) | ||||
| 10(四) | ||||
| 11(五) | ||||
| 12(六) | ||||
| 13(日) | 新竹縣地政士公會召開第七屆第2次會員大會 下午3時30分 | |||
| 14(一) | ||||
| 15(二) | ||||
| 16(三) | ||||
| 17(四) | ||||
| 18(五) | ||||
| 19(六) | ||||
| 20(日) | ||||
| 21(一) | ||||
| 22(二) | ||||
| 23(三) | ||||
| 24(四) | ||||
| 25(五) | ||||
| 26(六) | ||||
| 27(日) | ||||
| 28(一) | ||||
| 29(二) | ||||
| 30(三) | ||||
| 31(四) |
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(二) | ||||
| 2(三) | ||||
| 3(四) | ||||
| 4(五) | ||||
| 5(六) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(一) | ||||
| 8(二) | ||||
| 9(三) | ||||
| 10(四) | ||||
| 11(五) | ||||
| 12(六) | ||||
| 13(日) | 新竹縣地政士公會召開第七屆第2次會員大會 下午3時30分 | |||
| 14(一) | ||||
| 15(二) | ||||
| 16(三) | ||||
| 17(四) | ||||
| 18(五) | ||||
| 19(六) | ||||
| 20(日) | ||||
| 21(一) | ||||
| 22(二) | ||||
| 23(三) | ||||
| 24(四) | ||||
| 25(五) | ||||
| 26(六) | ||||
| 27(日) | ||||
| 28(一) | ||||
| 29(二) | ||||
| 30(三) | ||||
| 31(四) |