行事曆
日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
---|---|---|---|---|
1(一) | ||||
2(二) | ||||
3(三) | ||||
4(四) | ||||
5(五) | ||||
6(六) | ||||
7(日) | ||||
8(一) | ||||
9(二) | ||||
10(三) | ||||
11(四) | ||||
12(五) | ||||
13(六) | ||||
14(日) | ||||
15(一) | ||||
16(二) | ||||
17(三) | ||||
18(四) | ||||
19(五) | 桃園縣政府B2大禮堂 (桃園市縣府路1號) | 非都市土地編定及使用管制法令與實務 | 400 | |
桃園縣政府B2大禮堂 (桃園市縣府路1號) | 航空城區段徵收開發與實務 | 400 | ||
20(六) | ||||
21(日) | ||||
22(一) | ||||
23(二) | ||||
24(三) | ||||
25(四) | 平鎮市婦幼活動中心~演藝廳 | 關於地政士執行業務所得等法令及實務解析 | 300 | |
26(五) | ||||
27(六) | ||||
28(日) | ||||
29(一) | ||||
30(二) |