行事曆
日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
---|---|---|---|---|
1(五) | ||||
2(六) | ||||
3(日) | ||||
4(一) | ||||
5(二) | ||||
6(三) | ||||
7(四) | ||||
8(五) | ||||
9(六) | ||||
10(日) | ||||
11(一) | ||||
12(二) | ||||
13(三) | ||||
14(四) | ||||
15(五) | ||||
16(六) | ||||
17(日) | ||||
18(一) | 15:00 | 本會會館(中壢區裕民街24號5樓之5) | 第十二屆第2次監事會 | 出席人員:本會全體監事。 列席人員.... |
19(二) | ||||
20(三) | 13:30 | 八德區、大溪區、龍潭區 | 八德區、大溪區、龍潭區 部份會員地政士業務訪查 | 廖鈴光 房麗珠 王槐卿 楊寶珠.... |
21(四) | 13:30 | 桃園區、龜山區、大園區 | 桃園區、龜山區、大園區 部份會員地政士業務訪查 | 呂宜倫 康榮輝 陳映竹 陳敬進.... |
22(五) | ||||
23(六) | ||||
24(日) | ||||
25(一) | ||||
26(二) | ||||
27(三) | ||||
28(四) | ||||
29(五) | ||||
30(六) | ||||
31(日) |