行事曆
日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
---|---|---|---|---|
1(六) | ||||
2(日) | ||||
3(一) | ||||
4(二) | ||||
5(三) | ||||
6(四) | ||||
7(五) | ||||
8(六) | 09:00 | 平鎮區婦幼活動中心(平鎮區廣成街10號) | 區域計畫~國土計畫 土地使用管制規劃方向(上) | 300 |
13:30 | 平鎮區婦幼活動中心(平鎮區廣成街10號) | 區域計畫-國土計畫 土地使用管制規劃方向(下) | 300 | |
9(日) | ||||
10(一) | ||||
11(二) | ||||
12(三) | ||||
13(四) | ||||
14(五) | ||||
15(六) | ||||
16(日) | ||||
17(一) | ||||
18(二) | ||||
19(三) | ||||
20(四) | ||||
21(五) | ||||
22(六) | ||||
23(日) | ||||
24(一) | ||||
25(二) | ||||
26(三) | ||||
27(四) | ||||
28(五) |